| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman c Sachindu Colombage b Dilshan Madushanka | 16 | 19 | 2 | 1 | 84.21 |
| Saim Ayub c Janith Liyanage b Dilshan Madushanka | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.50 |
| Babar Azam c Pavan Rathnayake b Eshan Malinga | 45 | 57 | 6 | 0 | 78.95 |
| Saad Baig c Sachindu Colombage b Eshan Malinga | 39 | 40 | 3 | 2 | 97.50 |
| Salman Agha c Dasun Shanaka b Asitha Fernando | 107 | 90 | 10 | 1 | 118.89 |
| Hasan Nawaz c Pavan Rathnayake b Asitha Fernando | 37 | 49 | 2 | 2 | 75.51 |
| Arafat Minhas c Kamindu Mendis b Asitha Fernando | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.00 |
| Faheem Ashraf c Kusal Mendis b Eshan Malinga | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
| Shaheen Afridi not out | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| Naseem Shah lbw b Eshan Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Haris Rauf run out (Sahan Arachchige / Eshan Malinga) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 17 (lb 4, w 11, nb 2) | ||||
| Total | 305 / 10 (49.5 Ov) | ||||
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Asitha Fernando | 10.0 | 1 | 59 | 3 | 5.90 |
| Dilshan Madushanka | 10.0 | 0 | 67 | 2 | 6.70 |
| Dasun Shanaka | 7.0 | 0 | 41 | 0 | 5.85 |
| Eshan Malinga | 9.5 | 1 | 46 | 4 | 4.67 |
| Sachindu Colombage | 10.0 | 0 | 61 | 0 | 6.10 |
| Kamindu Mendis | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| Sahan Arachchige | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamindu Mendis c Faheem Ashraf b Shaheen Afridi | 44 | 50 | 4 | 0 | 88.00 |
| Avishka Fernando c Faheem Ashraf b Naseem Shah | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| Kusal Mendis c Saim Ayub b Faheem Ashraf | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 |
| Pavan Rathnayake c Salman Agha b Faheem Ashraf | 79 | 74 | 6 | 2 | 106.76 |
| Sahan Arachchige c Saad Baig b Shaheen Afridi | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Janith Liyanage c Babar Azam b Haris Rauf | 60 | 74 | 5 | 0 | 81.08 |
| Dasun Shanaka c Babar Azam b Shaheen Afridi | 28 | 18 | 3 | 1 | 155.56 |
| Sachindu Colombage c Saad Baig b Naseem Shah | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Eshan Malinga run out (Babar Azam / Saad Baig) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Asitha Fernando b Haris Rauf | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| Dilshan Madushanka not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Extras | 20 (lb 3, w 17) | ||||
| Total | 268 / 10 (48.1 Ov) | ||||
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 10.0 | 0 | 55 | 3 | 5.50 |
| Naseem Shah | 10.0 | 0 | 43 | 2 | 4.30 |
| Haris Rauf | 9.1 | 0 | 48 | 2 | 5.23 |
| Faheem Ashraf | 8.0 | 0 | 49 | 2 | 6.12 |
| Arafat Minhas | 9.0 | 0 | 56 | 0 | 6.22 |
| Saim Ayub | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| 19 | Won | 12 |
| 12 | Lost | 19 |
| 0 | No Result | 0 |
| 0 | Tied | 0 |
| 4 | Home Won | 3 |
| 6 | Away Won | 4 |
| 9 | Neutral Won | 5 |
Sri Lanka Vs Pakistan – 1st Match Pakistan ODI Tri-Series Highlights – 18 Oct 2026
Pakistan opened their ODI Tri-Series campaign with a 37-run win over Sri Lanka in Rawalpindi on October 18. The match had its share of twists, especially when Sri Lanka threatened to turn the chase around, but Pakistan’s fast bowlers stepped in at the right time.
Pakistan were bowled out for 305 in 49.5 overs after being asked to bat first. Salman Ali Agha played the innings of the day, scoring 107 off 90 balls with 10 fours and a six. Babar Azam contributed 45, while Saad Baig added 39. Sri Lanka’s Eshan Malinga caused problems with the ball, taking four wickets for 46 runs.
Chasing 306, Sri Lanka struggled early but refused to give up. Pavan Rathnayake scored 79, and Janith Liyanage made 60. Their 119-run partnership brought the hosts under pressure and gave Sri Lanka a genuine chance of winning.
Pakistan needed to break that stand, and Shaheen Shah Afridi delivered with three wickets. Naseem Shah, Haris Rauf and Faheem Ashraf picked up two wickets each as Sri Lanka were dismissed for 268 in 48.1 overs.
Salman’s century proved decisive, earning him Player of the Match honours. Pakistan collected their first win of the tournament, while Sri Lanka were left to reflect on a promising chase that fell short.